RESERVATION
이용안내
올리비아펜션 객실요금 및 이용안내 입니다.
예쁘고 환상적인 이색테마펜션 올리비아에서
소중한 이들과 행복한 추억을 담아가시길 바랍니다.
객실명 | 유형 | 평수 | 인원 (기준/최대) |
비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 주중 | 주말 | ||||
엘르 | 원룸 | 12 | 3 / 5명 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
봉봉 | 원룸 | 11 | 2 / 4명 | 70,000 | 70,000 | 110,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 |
블랑쉬 | 원룸 | 12 | 3 / 5명 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
씨엘 | 복층 | 24 | 4 / 8명 | 130,000 | 130,000 | 220,000 | 170,000 | 220,000 | 250,000 |
하비 | 복층 | 24 | 4 / 8명 | 130,000 | 130,000 | 220,000 | 170,000 | 220,000 | 250,000 |
예약문의 :
010-5711-0087
입금계좌 : 농협 351-0879-628933(이미옥)
객실사용일 기준 | 이용 당일 | 1일전 | 2일전 | 3일전 | 4일전 | 5일전 | 7일전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
환불기준(%) | 환불 없음 | 10%환불 | 20%환불 | 30%환불 | 40%환불 | 50%환불 | 90%환불 |
객실사용일 기준 | 환불기준(%) |
---|---|
이용당일 | 환불 없음 |
1일전 | 10%환불 |
2일전 | 20%환불 |
3일전 | 30%환불 |
4일전 | 40%환불 |
5일전 | 50%환불 |
7일전 | 90%환불 |